Übersicht » Gerätestatus
| Parameter | Wert | |
|---|---|---|
| Firmware | NRZ-2024-135 ST:1 SDK:2.2.2-dev(38a443e) Core:2.7.3-3-g2843a5ac=20703003 lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE glue:1.2-30-g92add50 BearSSL:5c771be | |
| Free Memory | 27344 | |
| Heap Fragmentation | 5 % | |
| Last OTA | 9 hours, 33 min, 26s | |
| NTP Sync | 226 | |
| NTP Info | 192.168.62.1 (?) reachable: Yes | |
| Zeit (UTC) | Mon Sep 28 04:20:13 2026 | |
| Uptime | 20 days, 103 min, 4s | |
| Reset Reason | Exception | |
| SDS011 | 17-04-18(253f) | |
| Fehler | ||
| WiFi | 0/-34/0 | |
| OTA Return | 200 | |
| Sensor.Community | 35610 | |
| Feinstaub-App | 33 | |
| Data Send Return | 403 | |
| SDS011 | 0 | |
| Anzahl Messungen | 11870 | |
| Dauer Messübertragung | 791 ms | |
Zurück zur Startseite