Übersicht » Gerätestatus
| Parameter | Wert | |
|---|---|---|
| Firmware | NRZ-2024-135 ST:1 SDK:2.2.2-dev(38a443e) Core:2.7.3-3-g2843a5ac=20703003 lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE glue:1.2-30-g92add50 BearSSL:5c771be | |
| Free Memory | 27680 | |
| Heap Fragmentation | 7 % | |
| Last OTA | 22 hours, 48 min, 12s | |
| NTP Sync | 192 | |
| NTP Info | 192.168.178.1 (?) reachable: Yes | |
| Zeit (UTC) | Sun Apr 5 15:26:28 2026 | |
| Uptime | 7 days, 22 hours, 53 min, 12s | |
| Reset Reason | Software/System restart | |
| SDS011 | 17-04-18(253f) | |
| Fehler | ||
| WiFi | 0/-31/200 | |
| OTA Return | 200 | |
| Sensor.Community | 14060 | |
| Madavi.de | 2 | |
| Feinstaub-App | 118 | |
| Data Send Return | 403 | |
| SDS011 | 0 | |
| Anzahl Messungen | 4687 | |
| Dauer Messübertragung | 591 ms | |
Zurück zur Startseite