Übersicht » Aktuelle Werte
8 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 1.6 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 2.7 µg/m³ |
| DHT22 | Temperatur | 22.5 °C |
| DHT22 | rel. Luftfeuchte | 46.1 % |
| BME280 | Temperatur | 22.4 °C |
| BME280 | Luftdruck | 949.55 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1017.27 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 41.1 % |
| BME280 | Taupunkt | 8.5 °C |
| WiFi | Signal | -29 dBm |
| WiFi | Qualität | 100 % |
Zurück zur Startseite