Übersicht » Aktuelle Werte
0 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 6.6 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 11.3 µg/m³ |
| DHT22 | Temperatur | 20.9 °C |
| DHT22 | rel. Luftfeuchte | 52.8 % |
| BME280 | Temperatur | 20.6 °C |
| BME280 | Luftdruck | 950.01 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1018.18 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 49.7 % |
| BME280 | Taupunkt | 9.7 °C |
| WiFi | Signal | -31 dBm |
| WiFi | Qualität | 100 % |
Zurück zur Startseite