Übersicht » Aktuelle Werte
1 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 1.0 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 1.7 µg/m³ |
| DHT22 | Temperatur | 18.0 °C |
| DHT22 | rel. Luftfeuchte | 50.9 % |
| BME280 | Temperatur | 17.6 °C |
| BME280 | Luftdruck | 947.32 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1016.04 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 49.2 % |
| BME280 | Taupunkt | 6.8 °C |
| WiFi | Signal | -32 dBm |
| WiFi | Qualität | 100 % |
Zurück zur Startseite