Übersicht » Aktuelle Werte
140 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 0.9 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 1.7 µg/m³ |
| DHT22 | Temperatur | 19.1 °C |
| DHT22 | rel. Luftfeuchte | 54.5 % |
| BME280 | Temperatur | 18.8 °C |
| BME280 | Luftdruck | 952.86 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1021.68 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 52.6 % |
| BME280 | Taupunkt | 8.9 °C |
| WiFi | Signal | -33 dBm |
| WiFi | Qualität | 100 % |
Zurück zur Startseite